Volkswagen in juli weer van de troon
De autoverkopen hebben in juli een daling vertoond ten opzichte van juli 1999: er werden 40.939 nieuwe personenauto's geregistreerd, in dezelfde maand in 1999 lag dit aantal op ruim 52 duizend. Ook het cumulatieve totaal ligt nu lager dan vorig jaar, maar nog duidelijk hoger dan in 1998.Volkwagen blijft het best verkochte merk, op korte afstand gevolgd door Opel. De achterstand van de General Motors-dochter is teruggebracht tot ongeveer 500 auto's. Renault, Ford Europa en Peugeot handhaven zich op de volgende plaatsen, maar van de merken in de top 5 verkocht alleen Peugeot in 2000 meer auto's dan in 1999.
Toyota en Fiat zijn van plaats verwisseld, Seat is nieuw in de top 10 dankzij sterk gestegen verkoopcijfers. Andere stijgers zijn Hyundai, Audi, Kia, Chrysler, Skoda, Lancia en Smart. Een behoorlijke daling wordt vertoond door Mazda, Suzuki, Mitsubishi, Daewoo, Alfa Romeo en Daihatsu.
| kwartaal 1 en 2 2000 | kwartaal 1 en 2 1999 | juli 2000 | Top 20 Personenauto's | kwartaal 1 en 2 2000 | kwartaal 1 en 2 1999 | juli 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Volkswagen | 51.428 | 54.360 | 4.552 |
| 2 | 1 | 1 | Opel | 50.930 | 55.951 | 5.125 |
| 3 | 3 | 3 | Renault | 38.036 | 41.692 | 3.432 |
| 4 | 4 | 4 | Ford Europa | 35.686 | 35.775 | 3.323 |
| 5 | 5 | 5 | Peugeot | 32.133 | 30.433 | 2.953 |
| 6 | 7 | 6 | Toyota | 18.894 | 17.675 | 2.354 |
| 7 | 6 | 9 | Fiat | 17.829 | 17.893 | 1.361 |
| 8 | 11 | 7 | Seat | 14.207 | 12.386 | 1.659 |
| 9 | 9 | 8 | Citrokn | 14.011 | 13.627 | 1.619 |
| 10 | 10 | 12 | Volvo | 11.949 | 12.960 | 1.161 |
| 11 | 12 | 11 | Mercedes | 11.784 | 12.148 | 1.204 |
| 12 | 8 | 16 | Mazda | 11.478 | 14.794 | 927 |
| 13 | 14 | 13 | Nissan | 10.050 | 10.716 | 1.140 |
| 14 | 18 | 14 | Hyundai | 9.570 | 8.075 | 1.061 |
| 15 | 13 | 10 | Suzuki | 9.358 | 12.013 | 1.249 |
| 16 | 16 | 15 | BMW | 9.235 | 9.431 | 942 |
| 17 | 19 | 17 | Audi | 8.541 | 7.717 | 877 |
| 18 | 15 | 19 | Mitsubishi | 8.292 | 10.348 | 799 |
| 19 | 17 | 18 | Daewoo | 7.609 | 8.937 | 848 |
| 20 | 20 | 20 | Alfa Romeo | 5.158 | 7.156 | 590 |
| Totalen: | 411.755 | 428.255 | 40.939 | |||
(Bron: AutoRai, RDC)
null